Far | Mand Daniel Friderich Behm |
Født | ca. 1767 | Skjørringe |
Død | 26 sep. 1829 | Herritslev |
Begravet | 1 okt. 1829 | Herritslev |
Gift | 4 jul. 1804 [1] | of Vester Skjorringe, Maribo, Den. [1] |
Far | ||
Mor |
Mor | Kvinde Maren Rasmusdatter Heden |
Født | 1782 | Østofte |
Døbt | 3 nov. 1782 | Østofte |
Død | 7 dec. 1847 | Hillested |
Begravet | 15 dec. 1847 | Hillested |
Far | Rasmus Heden | F144 Gruppeskema | |
Mor | Berthe Jørgensdatter | F144 Gruppeskema |
Barn 1 | Kvinde Birgitha Susanna Behm |
Født | 16 sep. 1814 | Skørringe , fugelse, maribo |
Døbt | 18 sep. 1814 | Skiørringe kirke |
Død | 5 jul. 1887 | Herritslev Musse Herred, Maribo Amt |
Begravet | 11 jul. 1887 | Herritslev Kirke |
Partner | Ernst Friderich Krause | F6 | |
Gift | 25 okt. 1840 | Hillested kirke |
Kilder |
|