| Far | Mand Jens Peter Hansen |
| Født | 2 jul. 1892 | Væggerløse |
| Døbt | 21 okt. 1892 | Væggerløse |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravet | ||
| Gift | 15 nov. 1915 | Vægggerløse |
| Far | Hans Frederik Jørgensen | F88 Gruppeskema | |
| Mor | Bodil Rasmussen | F88 Gruppeskema | |
| Mor | Kvinde Anna Marie Sofie Pedersen |
| Født | 22 feb. 1897 | Gedesby |
| Død | 22 apr. 1962 | Nykøbing Falster |
| Begravet | 26 apr. 1962 | Nykøbing Falster |
| Far | ||
| Mor | ||
| Barn 1 | Kvinde Anna Gudrun Margrethe Hansen |
| Født | 29 feb. 1916 | Væggerløse |
| Døbt | 30 apr. 1916 | Væggerløse |
| Død | ||
| Begravet |
| Barn 2 | Kvinde Bodil Rigmor Hansen |
| Født | 29 sep. 1918 | Nykøbing Falster |
| Døbt | 26 dec. 1918 | Nykøbing Falster |
| Død | ||
| Begravet |
| Barn 3 | Kvinde Tove Agnete Hansen |
| Født | 24 nov. 1923 | Nykøbing Falster |
| Døbt | 21 sep. 1924 | Nykøbing Falster |
| Død | ||
| Begravet |
| Barn 4 | Kvinde Magna Hansine Hansen |
| Født | 25 apr. 1925 | Nykøbing Falster |
| Døbt | 29 nov. 1925 | Nykøbing Falster |
| Død | ||
| Begravet |
| Barn 5 | Kvinde Elinor Ester Hansen |
| Født | 11 mar. 1930 | Nykøbing Falster |
| Døbt | 13 apr. 1930 | Nykøbing Falster |
| Død | 4 dec. 1998 | København Ø |
| Begravet |
| Barn 6 | Kvinde Inge Else Hansen |
| Født | 15 nov. 1933 | Nykøbing Falster |
| Døbt | 5 dec. 1933 | Nykøbing Falster |
| Død | 17 dec. 1933 | Nykøbing Falster |
| Begravet |
| Barn 7 | Mand Jens Preben Hansen |
| Født | 3 jan. 1935 | Nykøbing Falster |
| Døbt | 31 mar. 1935 | Nykøbing Falster |
| Død | 2 aug. 2022 | Nykøbing Falster |
| Begravet |