Navn | Ernst Friderich Krause | |
Født | 19 okt. 1809 | Sandby Sogn, Lolland Nørre Herred, Maribo Amt ![]() |
Køn | Mand | |
Død | 24 jan. 1890 | Herritslev Kirke ![]() |
Begravet | 31 jan. 1890 | Herritslev Kirke ![]() |
Person-ID | I11 | Jane Krause |
Sidst ændret | 20 sep. 2018 |
Far | George Friderich Krause | |
Mor | Inge Marie Johansdatter, f. 1769, Nexø, Bornholm ![]() ![]() | |
Familie-ID | F7 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Birgitha Susanna Behm, f. 16 sep. 1814, Skørringe , fugelse, maribo ![]() ![]() | |||||||
Gift | 25 okt. 1840 | Hillested kirke ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 20 sep. 2018 | |||||||
Familie-ID | F6 | Gruppeskema | Familie Tavle |