Navn | Niels Christiansen | |
Født | 24 sep. 1810 | Drigstrup |
Døbt | 11 nov. 1810 | Drigstrup |
Køn | Mand | |
Død | 22 feb. 1888 | Drigstrup |
Begravet | 26 feb. 1888 | Drigstrup |
Person-ID | I119 | Jane Krause |
Sidst ændret | 20 sep. 2018 |
Familie | Else Christophersdatter, f. 30 dec. 1820, Munkebjergby , d. 19 feb. 1888, Drigstrup (Alder 67 år) | |||
Gift | 30 jun. 1842 | Tårnborg, sorø | ||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 20 sep. 2018 | |||
Familie-ID | F48 | Gruppeskema | Familie Tavle |