Navn | Daniel Friderich Behm | |
Født | ca. 1767 | Skjørringe |
Køn | Mand | |
Død | 26 sep. 1829 | Herritslev |
Begravet | 1 okt. 1829 | Herritslev |
Person-ID | I15 | Jane Krause |
Sidst ændret | 28 mar. 2019 |
Familie | Maren Rasmusdatter Heden, f. 1782, Østofte , d. 7 dec. 1847, Hillested (Alder 65 år) | |||
Gift | 4 jul. 1804 | of Vester Skjorringe, Maribo, Den. [1] | ||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 20 sep. 2018 | |||
Familie-ID | F8 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Kilder |
|