Navn | Anne Jørgensdatter | |
Født | 1702 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 1740 | Hammel |
Begravet | 11 jan. 1740 | Hammel |
Person-ID | I151 | Jane Krause |
Sidst ændret | 20 sep. 2018 |
Familie | Rasmus Jensen, f. 1680, d. 13 feb. 1821, Brarup (Alder 141 år) | |||
Gift | 7 nov. 1723 | Hammel | ||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 20 sep. 2018 | |||
Familie-ID | F66 | Gruppeskema | Familie Tavle |