| Navn | Jørgen Rasmussen | |
| Født | 21 aug. 1819 | Bruserup |
| Døbt | 3 okt. 1819 | Væggerløse Kirke. |
| Køn | Mand | |
| Død | 1 apr. 1884 | Bruserup |
| Begravet | 6 apr. 1884 | Væggerløse Kirke |
| Person-ID | I26 | Jane Krause |
| Sidst ændret | 20 sep. 2018 | |
| Far | Rasmus Jørgensen, f. 1788, Idestrup? | |
| Mor | Karen Olsdatter, f. 1784, Bruserup, Væggerløse sogn, Maribo Amt | |
| Gift | 16 dec. 1830 | Væggerløse |
| Familie-ID | F14 | Gruppeskema | Familie Tavle |
| Familie | Christiane Frederikke Nielsdatter, f. 4 mar. 1823, Stubbekøbing, Maribo Amt | |||
| Gift | 12 jun. 1846 | Bruserup |
||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 20 sep. 2018 | |||
| Familie-ID | F9 | Gruppeskema | Familie Tavle | ||