| Navn | Karen Olsdatter | |
| Født | 1784 | Bruserup, Væggerløse sogn, Maribo Amt |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 25 apr. 1867 | Væggerløse |
| Person-ID | I37 | Jane Krause |
| Sidst ændret | 20 sep. 2018 | |
| Familie | Rasmus Jørgensen, f. 1788, Idestrup? | |||
| Gift | 16 dec. 1830 | Væggerløse |
||
| Type: Gift | ||||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 20 sep. 2018 | |||
| Familie-ID | F14 | Gruppeskema | Familie Tavle | ||