Navn | Holm Ernst Krause | |
Født | 23 aug. 1843 | Nysted by, Hillested Sogn, Fuglse Herred. Maribo Amt |
Døbt | 10 sep. 1843 | Hillested kirke |
Køn | Mand | |
Død | 20 jan. 1906 | Herritslev |
Begravet | 26 jan. 1906 | Herritslev |
Person-ID | I6 | Jane Krause |
Sidst ændret | 20 sep. 2018 |
Far | Ernst Friderich Krause, f. 19 okt. 1809, Sandby Sogn, Lolland Nørre Herred, Maribo Amt , d. 24 jan. 1890, Herritslev Kirke (Alder 80 år) | |
Mor | Birgitha Susanna Behm, f. 16 sep. 1814, Skørringe , fugelse, maribo , d. 5 jul. 1887, Herritslev Musse Herred, Maribo Amt (Alder 72 år) | |
Gift | 25 okt. 1840 | Hillested kirke |
Familie-ID | F6 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Ane Kirstine Pedersen, f. 3 okt. 1847, Vester Ulslev , d. 18 dec. 1930, V. Ulslev (Alder 83 år) | |||||||||
Gift | 31 aug. 1890 | Nysted kirke | ||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 20 sep. 2018 | |||||||||
Familie-ID | F3 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Dokumenter | Holm Ernst Krause |