| Navn | Hans Frederik Jørgensen | |
| Født | 11 jul. 1857 | Bruserup |
| Døbt | 20 sep. 1857 | Bruserup |
| Køn | Mand | |
| Død | 2 feb. 1914 | Bruserup |
| Begravet | 26 feb. 1914 | Bruserup |
| Person-ID | I8 | Jane Krause |
| Sidst ændret | 27 apr. 2025 | |
| Far | Jørgen Rasmussen, f. 21 aug. 1819, Bruserup | |
| Mor | Christiane Frederikke Nielsdatter, f. 4 mar. 1823, Stubbekøbing, Maribo Amt | |
| Gift | 12 jun. 1846 | Bruserup |
| Familie-ID | F9 | Gruppeskema | Familie Tavle |
| Familie 1 | Ane Margrethe Poulsen, f. 24 jul. 1858, Vaalse Vig, Nr. Vedby | |||||
| Gift | 4 okt. 1895 | Væggerløse Kirke |
||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 27 apr. 2025 | |||||
| Familie-ID | F4 | Gruppeskema | Familie Tavle | ||||
| Familie 2 | Bodil Rasmussen, f. 15 maj 1856, Væggerløse | |||||||||||
| Gift | 22 jan. 1882 | Væggerløse |
||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Sidst ændret | 27 apr. 2025 | |||||||||||
| Familie-ID | F88 | Gruppeskema | Familie Tavle | ||||||||||