| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I84 | Jane Krause |
| Sidst ændret | 20 jan. 2021 | |
| Far | Hans Harry Krause, f. 31 dec. 1921, Kippinge Sogn, Maribo Amt | |
| Mor | Jytte Elna Dahlstrøm, f. 25 sep. 1933, Kraghave, Nykøbing Falster | |
| Gift | 18 jul. 1953 | Nykøbing Falster rådhus |
| Skilt | 21 mar. 1958 | Maribo amt |
| Familie-ID | F1 | Gruppeskema | Familie Tavle |
| Familie 1 | Fauss Erik Schmidt | |
| Sidst ændret | 20 jan. 2021 | |
| Familie-ID | F73 | Gruppeskema | Familie Tavle |
| Familie 2 | Tommy Petersen | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 24 dec. 2024 | |||
| Familie-ID | F74 | Gruppeskema | Familie Tavle | ||
| Familie 3 | Peer Ronald Hansen | |||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 8 jan. 2021 | |||||
| Familie-ID | F72 | Gruppeskema | Familie Tavle | ||||
| Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |