| Navn | Marie Hedevig Lund | |
| Født | 1789 | Sorø |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 12 mar. 1841 | Nykøbing F |
| Person-ID | I97 | Jane Krause |
| Sidst ændret | 20 sep. 2018 | |
| Far | Espen Christen Lund, f. 1750 (1747?), d. 18 feb. 1819, Sorø | |
| Mor | Anne Margrethe Rorbierg, f. 1763, d. 3 jan. 1832, Sorø | |
| Familie-ID | F36 | Gruppeskema | Familie Tavle |
| Familie | Ove Christian Dahlstrøm, f. 1787, Garnisions sogn, København | |||
| Gift | 30 sep. 1812 | Vallø, Præstø |
||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 20 sep. 2018 | |||
| Familie-ID | F35 | Gruppeskema | Familie Tavle | ||