Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 20 jun. 1870 | Herritslev | I175 | |
| 2 | ca. 1770 | Herritslev | I323 | |
| 3 | 20 apr. 1851 | Herritslev | I218 | |
| 4 | 2 jan. 1879 | Herritslev | I18 | |
| 5 | 11 jul. 1846 | Herritslev | I216 | |
| 6 | 20 aug. 1855 | Herritslev | I219 | |
| 7 | 6 sep. 1859 | Herritslev | I220 | |
| 8 | 6 sep. 1849 | Herritslev | I217 | |
| 9 | 18 dec. 1876 | Herritslev | I159 | |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 23 sep. 1870 | Herritslev | I175 | |
| 2 | 13 aug. 1851 | Herritslev | I218 | |
| 3 | 11 okt. 1846 | Herritslev | I216 | |
| 4 | 23 sep. 1855 | Herritslev | I219 | |
| 5 | 20 maj 1860 | Herritslev | I220 | |
| 6 | 9 dec. 1849 | Herritslev | I217 | |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 2 jul. 1871 | Herritslev | I174 | |
| 2 | 26 sep. 1829 | Herritslev | I15 | |
| 3 | 5 dec. 1850 | Herritslev | I24 | |
| 4 | 28 okt. 1967 | Herritslev | I19 | |
| 5 | 24 jan. 1890 | Herritslev | I11 | |
| 6 | 20 jan. 1906 | Herritslev | I6 | |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 7 jul. 1871 | Herritslev | I174 | |
| 2 | 1 okt. 1829 | Herritslev | I15 | |
| 3 | 14 dec. 1850 | Herritslev | I24 | |
| 4 | 31 jan. 1890 | Herritslev | I11 | |
| 5 | 26 jan. 1906 | Herritslev | I6 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Andersen / Pedersen | F82 | ||
| 2 | Hansen / Jensdatter | 5 jun. 1793 | Herritslev | F145 |