Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 7 maj 1835 | Hillested | I211 | |
| 2 | 1 apr. 1830 | Hillested | I209 | |
| 3 | 10 nov. 1836 | Hillested | I213 | |
| 4 | 28 jun. 1828 | Hillested | I208 | |
| 5 | 11 feb. 1842 | Hillested | I25 | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 28 jun. 1835 | Hillested | I211 | |
| 2 | 7 maj 1830 | Hillested | I209 | |
| 3 | 3 dec. 1837 | Hillested | I24 | |
| 4 | 13 nov. 1836 | Hillested | I213 | |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 1 dec. 1836 | Hillested | I213 | |
| 2 | 28 jun. 1828 | Hillested | I208 | |
| 3 | 4 apr. 1863 | Hillested | I210 | |
| 4 | 25 jan. 1833 | Hillested | I207 | |
| 5 | 7 dec. 1847 | Hillested | I16 | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 4 dec. 1836 | Hillested | I213 | |
| 2 | 9 apr. 1863 | Hillested | I210 | |
| 3 | 1 feb. 1833 | Hillested | I207 | |
| 4 | 15 dec. 1847 | Hillested | I16 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Krause / Larsdatter | 18 okt. 1833 | Hillested | F99 |
| 2 | Krause / Pedersdatter | 7 nov. 1828 | Hillested | F98 |