Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Andersen, Frede Valdemar | 27 feb. 1889 | Nykøbing F | I47 |
2 | Dahlström, Dagmar Dyveke | 2 mar. 1906 | Nykøbing F | I71 |
3 | Dahlström, Otto Georg Valter | 30 sep. 1914 | Nykøbing F | I73 |
4 | Dahlström, Svend Aage | I75 | ||
5 | Dahlström, Tove Lilly | I76 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Dahlström, Alfred | 9 jul. 1911 | Nykøbing F | I51 |
2 | Dahlström, Robert Vilhelm | 26 dec. 1914 | Nykøbing F | I52 |
3 | Dahlstrøm, Theodor Ferdinand | 30 dec. 1827 | Nykøbing F | I95 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Andersen, Mads Hemming Christian | 28 feb. 1893 | Nykøbing F | I48 |
2 | Dahlstrøm, Ove Christian | 17 feb. 1852 | Nykøbing F | I96 |
3 | Jørgensen, Elna Christiane | 1968 | Nykøbing F | I44 |
4 | Jørgensen, Jens | 2 mar. 1937 | Nykøbing F | I59 |
5 | Krebs, Anne Margrethe | 11 apr. 1806 | Nykøbing F | I103 |
6 | Lund, Marie Hedevig | 12 mar. 1841 | Nykøbing F | I97 |
7 | Nielsen, Maren Stine | 20 mar. 1945 | Nykøbing F | I46 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Andersen, Mads Hemming Christian | 7 mar. 1893 | Nykøbing F | I48 |
2 | Jørgensen, Jens | 7 mar. 1937 | Nykøbing F | I59 |
3 | Nielsen, Maren Stine | 24 mar. 1945 | Nykøbing F | I46 |