Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Dahlstrøm, Svend Richard Andreas | 19 dec. 1908 | Nykøbing F. | I10 |
2 | Dahlstrøm, Theodor Ferdinand | 5 mar. 1827 | Nykøbing F. | I95 |
3 | Jeppesen, Elinor | I38 | ||
4 | Krebs, Anne Margrethe | 5 feb. 1721 | Nykøbing F. | I103 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Andersen, Hans Adolf | 7 aug. 1892 | Nykøbing F. | I45 |
2 | Dahlstrøm, Svend Richard Andreas | 18 mar. 1923 | Nykøbing F. | I10 |
3 | Jeppesen, Elinor | I38 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Andersen, Hans Adolf | 24 maj 1924 | Nykøbing F. | I45 |