Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 29 sep. 1918 | Nykøbing Falster | I184 | |
| 2 | 11 mar. 1930 | Nykøbing Falster | I187 | |
| 3 | 15 nov. 1933 | Nykøbing Falster | I188 | |
| 4 | 3 jan. 1935 | Nykøbing Falster | I189 | |
| 5 | 25 apr. 1925 | Nykøbing Falster | I186 | |
| 6 | 24 nov. 1923 | Nykøbing Falster | I185 | |
| 7 | 12 okt. 1912 | Nykøbing Falster | I180 | |
| 8 | I181 | |||
| 9 | 2 apr. 1910 | Nykøbing Falster | I179 | |
| 10 | I171 | |||
| 11 | 29 jun. 1925 | Nykøbing Falster | I172 | |
| 12 | I170 | |||
| 13 | 27 sep. 1910 | Nykøbing Falster | I191 | |
| 14 | 6 dec. 1925 | Nykøbing Falster | I195 | |
| 15 | 24 nov. 1914 | Nykøbing Falster | I193 | |
| 16 | 2 apr. 1912 | Nykøbing Falster | I192 | |
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 2 sep. 1936 | Nykøbing Falster | I41 | |
| 2 | 26 dec. 1918 | Nykøbing Falster | I184 | |
| 3 | 13 apr. 1930 | Nykøbing Falster | I187 | |
| 4 | 5 dec. 1933 | Nykøbing Falster | I188 | |
| 5 | 31 mar. 1935 | Nykøbing Falster | I189 | |
| 6 | 29 nov. 1925 | Nykøbing Falster | I186 | |
| 7 | 21 sep. 1924 | Nykøbing Falster | I185 | |
| 8 | 22 dec. 1912 | Nykøbing Falster | I180 | |
| 9 | I181 | |||
| 10 | 16 maj 1910 | Nykøbing Falster | I179 | |
| 11 | I171 | |||
| 12 | 13 sep. 1925 | Nykøbing Falster | I172 | |
| 13 | I170 | |||
| 14 | 25 okt. 1910 | Nykøbing Falster | I191 | |
| 15 | 11 apr. 1926 | Nykøbing Falster | I195 | |
| 16 | 16 maj 1915 | Nykøbing Falster | I193 | |
| 17 | 1 dec. 1912 | Nykøbing Falster | I192 | |
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 26 apr. 1925 | Nykøbing Falster | I206 | |
| 2 | 7 jun. 1954 | Nykøbing Falster | I78 | |
| 3 | 17 dec. 1933 | Nykøbing Falster | I188 | |
| 4 | 2 aug. 2022 | Nykøbing Falster | I189 | |
| 5 | 24 jul. 1954 | Nykøbing Falster | I176 | |
| 6 | 30 jan. 1940 | Nykøbing Falster | I204 | |
| 7 | 30 jan. 1940 | Nykøbing Falster | I178 | |
| 8 | 22 apr. 1962 | Nykøbing Falster | I182 | |
| 9 | 18 jun. 1965 | Nykøbing Falster | I190 | |
| 10 | 23 aug. 1963 | Nykøbing Falster | I193 | |
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 10 jun. 1954 | Nykøbing Falster | I78 | |
| 2 | 28 jul. 1954 | Nykøbing Falster | I176 | |
| 3 | 5 feb. 1940 | Nykøbing Falster | I204 | |
| 4 | 5 feb. 1940 | Nykøbing Falster | I178 | |
| 5 | 26 apr. 1962 | Nykøbing Falster | I182 | |
| 6 | 21 jun. 1965 | Nykøbing Falster | I190 | |
| 7 | 26 aug. 1963 | Nykøbing Falster | I193 | |
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Jeppesen / Hansen | 2 maj 1907 | Nykøbing Falster | F83 |
| 2 | Krøll / Hansen | F94 | ||
| 3 | Krøll Jensen / | 20 jun. 1909 | Nykøbing Falster | F84 |
| 4 | Magnussen / Krause | 15 jun. 1919 | Nykøbing Falster | F80 |
| 5 | Pedersen / | 12 jan. 1885 | Nykøbing Falster | F87 |
| 6 | Pedersen / Hansen | F95 | ||
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Skilt |
Familie-ID | ||
| 1 | Krøll / Hansen | F94 | ||
| 2 | Krøll Jensen / | 13 mar. 1931 | Nykøbing Falster | F84 |