Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 28 okt. 1889 | Væggerløse | I200 | |
| 2 | 10 mar. 1891 | Væggerløse | I206 | |
| 3 | 5 mar. 1888 | Væggerløse | I198 | |
| 4 | 29 feb. 1916 | Væggerløse | I183 | |
| 5 | 9 jun. 1889 | Væggerløse | I203 | |
| 6 | 14 jun. 1886 | Væggerløse | I201 | |
| 7 | 23 maj 1884 | Væggerløse | I202 | |
| 8 | 2 jul. 1892 | Væggerløse | I77 | |
| 9 | 26 jul. 1896 | Væggerløse | I69 | |
| 10 | 15 maj 1856 | Væggerløse | I196 | |
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 1 dec. 1889 | Væggerløse | I200 | |
| 2 | 18 maj 1891 | Væggerløse | I206 | |
| 3 | 21 maj 1883 | Væggerløse | I198 | |
| 4 | 2 jul. 1882 | Væggerløse | I78 | |
| 5 | 30 apr. 1916 | Væggerløse | I183 | |
| 6 | 29 sep. 1889 | Væggerløse | I203 | |
| 7 | 20 sep. 1886 | Væggerløse | I201 | |
| 8 | 28 sep. 1884 | Væggerløse | I202 | |
| 9 | 21 okt. 1892 | Væggerløse | I77 | |
| 10 | 11 okt. 1896 | Væggerløse | I69 | |
| 11 | 18 jun. 1856 | Væggerløse | I196 | |
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 6 jun. 1890 | Væggerløse | I200 | |
| 2 | 27 feb. 1891 | Væggerløse | I199 | |
| 3 | 22 feb. 1895 | Væggerløse | I201 | |
| 4 | 20 jun. 1857 | Væggerløse | I36 | |
| 5 | 16 apr. 1912 | Væggerløse | I27 | |
| 6 | 25 apr. 1867 | Væggerløse | I37 | |
| 7 | 7 mar. 1894 | Væggerløse | I196 | |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 10 jun. 1890 | Væggerløse | I200 | |
| 2 | 30 apr. 1925 | Væggerløse | I206 | |
| 3 | 4 mar. 1891 | Væggerløse | I199 | |
| 4 | 27 feb. 1895 | Væggerløse | I201 | |
| 5 | 12 mar. 1894 | Væggerløse | I196 | |
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | / | 8 maj 1887 | Væggerløse | F90 |
| 2 | Jørgensen / Olsdatter | 16 dec. 1830 | Væggerløse | F14 |
| 3 | Jørgensen / Rasmussen | 22 jan. 1882 | Væggerløse | F88 |
| 4 | Kappel / Andreasen | 28 aug. 1911 | Væggerløse | F96 |