Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Clausdatter, Kirsten | 25 dec. 1803 | V. Ulslev | I101 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Clausdatter, Kirsten | 5 feb. 1804 | V. Ulslev | I101 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Clausdatter, Kirsten | 20 jul. 1841 | V. Ulslev | I101 |
2 | Hansdatter, Ane | 9 sep. 1875 | V. Ulslev | I31 |
3 | Hansen Romme, Hans | 4 okt. 1829 | V. Ulslev | I100 |
4 | Larsen, Peder | 20 jun. 1849 | V. Ulslev | I30 |
5 | Pedersen, Ane Kirstine | 18 dec. 1930 | V. Ulslev | I7 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Clausdatter, Kirsten | 24 jul. 1841 | V. Ulslev | I101 |
2 | Hansdatter, Ane | 13 sep. 1875 | V. Ulslev | I31 |
3 | Hansen Romme, Hans | 9 okt. 1829 | V. Ulslev | I100 |
4 | Larsen, Peder | 25 jun. 1849 | V. Ulslev | I30 |
5 | Pedersen, Ane Kirstine | 23 dec. 1930 | V. Ulslev | I7 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Hansen Romme / Clausdatter | 30 okt. 1822 | V. Ulslev | F38 |