| 1. | Peter blev gift med Mary Johanne Hansen 2 feb. 1919, Kippinge Præstegård. Mary (datter af Hans Frederik Jørgensen og Ane Margrethe Poulsen) blev født 17 feb. 1898, Væggerløse Sogn; blev døbt 17 apr. 1898, Væggerløse Kirke; døde 22 maj 1985, Kraghave, Nykøbing Falster; blev begravet 25 maj 1985, Nykøbing F, Nordre kirkegård. [Gruppeskema]
|
| 2. | Bent Leo Krause Bent blev gift med Helene Pedersen 21 maj 1949 (Kirkelig viet), Ledøje. Helene blev født 3 jul. 1930, Ledøje; døde 2 sep. 1998, Skibby. [Gruppeskema] Bent blev gift med . Ukendt [Gruppeskema]
|
| 3. | Svend George Krause Svend blev gift med Ulla Holme [Gruppeskema] |
| 4. | Udøbt Barn Krause |
| 5. | Holger Ernst Krause |
| 6. | Hans blev gift med Jytte Elna Dahlstrøm 18 jul. 1953 (Gift), Nykøbing Falster rådhus; skilt 21 mar. 1958, Maribo amt. Jytte (datter af Svend Richard Andreas Dahlstrøm og Ilse Margarete Berta Andersen) blev født 25 sep. 1933, Kraghave, Nykøbing Falster; blev døbt 12 aug. 1934, Tingsted Kirke; døde 15 maj 2011, Halmstad, Sverige; blev begravet 18 maj 2011, Snöstorp, Halmstad, Sverige. [Gruppeskema]
Hans blev gift med Carla Ester Andersen. Carla blev født 14 sep. 1917, Fuglse; blev døbt 17 mar. 1918, Fuglse. [Gruppeskema]
|
| 7. | Monique Susanne Krause |
| 8. | Leo Mogens Krause |
| 9. | Ann-Britt Krause |
| 10. | Jane Kirsten Krause, 01 Jane blev gift med Fauss Erik Schmidt (søn af Børge Gerhardt Schmidt og Cathrine Schmidt) [Gruppeskema] Jane blev gift med Tommy Petersen. [Gruppeskema]
Jane blev gift med Peer Ronald Hansen [Gruppeskema]
|
| 11. | Jørgen Andersen (Bjerre) |
| 12. | Yvonne Merete Andersen |
| 13. | Tao Allan Petersen (Vestergaard) |
| 14. | Tjalfe Nicolai Kirkegaard Krause |
| 15. | Frey Bastian Hansen |