| Navn | Ilse Margarete Berta Andersen | |
| Født | 7 maj 1916 | Kiel, Tyskland |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 20 okt. 2002 | Ângelholm, Sverige |
| Person-ID | I194 | Jane Krause |
| Sidst ændret | 7 aug. 2019 | |
| Far | Hans Adolf Andersen, f. 13 apr. 1892, Grønsundsvvej 39, Nykøbing F | |
| Mor | Magarete Marie Berta Burghardt, f. 30 apr. 1897, Breslau, Tyskland | |
| Gift | 13 jun. 1916 | Kiel |
| Familie-ID | F18 | Gruppeskema | Familie Tavle |
| Familie 1 | Svend Richard Andreas Dahlstrøm, f. 19 dec. 1908, Nykøbing F. | |||||||
| Gift | 13 maj 1933 | Nykøbing F. |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Sidst ændret | 20 sep. 2018 | |||||||
| Familie-ID | F5 | Gruppeskema | Familie Tavle | ||||||
| Familie 2 | Svend Aage Cornelius Jeppesen | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 7 aug. 2019 | |||
| Familie-ID | F37 | Gruppeskema | Familie Tavle | ||
| Familie 3 | Ove Ib Hansen | |
| Sidst ændret | 7 aug. 2019 | |
| Familie-ID | F43 | Gruppeskema | Familie Tavle |
| Billeder | Ilse Margarete Berta Andersen |