Navn | Lars Clausen | |
Født | 1787 | Købelev eller Søllested |
Køn | Mand | |
Død | 4 nov. 1860 | Stokkemark |
Person-ID | I332 | Jane Krause |
Sidst ændret | 15 jul. 2018 |
Familie | Ane Kirstien Nielsdatter, f. 4 jul. 1797, Horslunde , d. 4 maj 1841, Stokkemark (Alder 43 år) | |||
Gift | 13 okt. 1821 | Horslunde | ||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 15 jul. 2018 | |||
Familie-ID | F151 | Gruppeskema | Familie Tavle |