Navn | Maren Sofie Fredriksdatter | |
Født | ca. 1791 | Scheel, Brarup sogn |
Køn | Kvinde | |
Død | 2 jan. 1852 | Idestrup |
Person-ID | I83 | Jane Krause |
Sidst ændret | 20 sep. 2018 |
Familie | Niels Hemmingsen, f. 1787, Gundslev , d. 15 okt. 1831, Idestrup (Alder 44 år) | |||
Gift | 19 maj 1821 | Stubbekøbing | ||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 20 sep. 2018 | |||
Familie-ID | F29 | Gruppeskema | Familie Tavle |