| Navn | Anders Kristensen | |
| Født | 5 okt. 1829 | Stokkemark |
| Køn | Mand | |
| Død | 11 mar. 1906 | Utah, USA |
| Person-ID | I57 | Jane Krause |
| Sidst ændret | 20 sep. 2018 | |
| Familie | Maren Hansdatter, f. 22 jan. 1825, Stokkemark | |||
| Gift | 3 feb. 1854 | Stokkemark |
||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 20 sep. 2018 | |||
| Familie-ID | F23 | Gruppeskema | Familie Tavle | ||